可選配置:
1、12寸/IPC377E/N3160/4G/500G/電源適配器
2、15寸/IPC377E/N3160/8G/500G/電源適配器
3、19寸/IPC377E/N31608G/500G/電源適配器
備注:也可以客戶要求定制服務(wù)。
產(chǎn)品規(guī)格
SIMATIC IPC377E | ||||||
Panel PC, | 12", | 15" | 19" | |||
安裝方式 | 嵌入式安裝,VESA; | |||||
顯示 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | |||
處理器 | N3160 | |||||
內(nèi)存 | 4 GB, 8 GB DDR3L-1600 | |||||
擴(kuò)展槽 | 1x mPCIe ( 半長 ); 1 x mSATA ( 全長 ) | |||||
圖像 | Intel HD Graphics 400 integrated in processor, max.1920 x 1200 | |||||
電源 / 瞬時電壓 |
24 V DC (20.4 to 28.8 V); max. 10ms | |||||
操作系統(tǒng) | ||||||
預(yù)裝并激活 | Windows 7 Ultimate (64 Bit) MUI 1) | |||||
選件 | - | |||||
軟件預(yù)裝包 | 軟件包 WinCC V7; WinCC RT Advanced | |||||
驅(qū)動 | ||||||
硬盤 | 500 GB HDD | |||||
固態(tài)硬盤 (SSD) | - | |||||
光驅(qū) | - | |||||
安裝位置 | 1x mSATA ( 全長 ) | |||||
端口 | ||||||
總線 | - | |||||
以太網(wǎng)口 | 2 x 10 / 100 / 1000 MB / s (RJ45) | |||||
USB | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 | |||||
串口/并口 | 2 x COM (RS232); 2 x COM (RS232 / 485 / 422) | |||||
圖形接口 | 1 x DP, 1 x VGA | |||||
接口 | - | |||||
音頻 | 1 x Audio out | |||||
監(jiān)控診斷 | ||||||
基本功能 | - | |||||
高級功能 | - | |||||
遠(yuǎn)程訪問 | - | |||||
前面板 LED | POWER; HDD | |||||
環(huán)境 | ||||||
防護(hù)等級 | IP65 前面板 , IP40 后面板 | |||||
震動 | 10 – 58 Hz: 0,075 mm; 58 – 200 Hz: 9,8 m/s2 | |||||
負(fù)載 | 150 m/s2 ( 約 15 g), 11 ms | |||||
濕度 | 5 – 85% at 30 oC ( 無冷凝 ) | |||||
溫度 | 0 – 45oC at full processor power( 詳見手冊 )
| |||||
電磁兼容 (EMC) | ||||||
信號干擾 | IEC 61000-6-4; CISPR 22:2004 Class A; FCC Class A | |||||
指令 | ||||||
安全 | IEC 60950-1 | |||||
CE / EU,認(rèn)證 | CE 認(rèn)證,適用于工業(yè)領(lǐng)域 ; cULus (UL 60950);KCC; EAC; FCC; BSMI | |||||
尺寸和重量 | ||||||
尺寸 (W x H x D) in mm 操作面板 (B x H) in mm |
302 x 208 x 89 (320 x 226) |
388 x 240 x 89 (416,5 x 298) |
455 x 279 x 89 (483 x 337) | |||
重量 | 3,6 kg |